Árfolyamok
MNB deviza középárfolyamok
Érvényes: 2012-02-08
| Pénznem | Egység | Deviza |
|---|---|---|
| AUD | 1 | 236,37 |
| BGN | 1 | 147,92 |
| BRL | 1 | 126,46 |
| CAD | 1 | 219,37 |
| CHF | 1 | 238,79 |
| CNY | 1 | 34,67 |
| CZK | 1 | 11,65 |
| DKK | 1 | 38,92 |
| EUR | 1 | 289,3 |
| GBP | 1 | 347,22 |
| HKD | 1 | 28,14 |
| HRK | 1 | 38,16 |
| ISK | 1 | 1,79 |
| JPY | 100 | 282,99 |
| KRW | 100 | 19,56 |
| LTL | 1 | 83,79 |
| LVL | 1 | 413,75 |
| MXN | 1 | 17,26 |
| NOK | 1 | 37,86 |
| NZD | 1 | 182,95 |
| PLN | 1 | 69,36 |
| RON | 1 | 66,39 |
| RSD | 1 | 2,7 |
| RUB | 1 | 7,32 |
| SEK | 1 | 32,73 |
| SGD | 1 | 175,42 |
| TRY | 1 | 125,19 |
| UAH | 1 | 27,22 |
| USD | 1 | 218,21 |
| ZAR | 1 | 28,93 |
Forrás: MNB